1. Koristite pećnicu s dvostrukim grijanjem, gusto grijanje, štedeći više energije
2.Automatsko hranjenje, grijanje, puhanje uljnim sustavom
3.Potentan sustav za hranjenje preforme za jednostavno i sigurno
4.Sustav grijanja za svako podešavanje svjetiljke i konstantno
5.Sustav kontrole napona
6. Zaslon osjetljiv na dodir čovjek-stroj sučelje za jednostavan rad
7. Modularni dizajn komponenti za jednostavno održavanje
8. Inteligentna kontrola protoka s visokotlačnim ventilom
![]() | ![]() | ![]() |
Model | Jedinica | AOK-4000L | |
Sustav stezanja | (Broj šupljine) | šupljine | 4 |
(stezna jedinica) | KG | 48000 | |
(hod kalupa) | mm | 130 | |
(rastezanje) | mm | 340 | |
(donji potez) | mm | 30 | |
(nagib šupljine) | mm | 120 | |
(razmak za grijanje) | mm | 55 | |
(broj nositelja) | KOM | 114 | |
Kontejner | (Maks. volumen spremnika) | ltr | 2 |
(Maks. promjer vrata) | mm | 38 | |
(Maks. prije od visine) | mm | 140 | |
(Maks. promjer spremnika) | mm | 110 | |
(Maks. visina spremnika) | mm | 340 | |
(teoretski rezultat) | B.P.H | 3500-4000 | |
Električni sustav | (pećnica za grijanje) | JEDINICE | 4 |
(kutija*kanal) | Sloj | 4*12 | |
(broj lampe) | kom | 48 | |
(snaga grijanja) | KW | 57.6 | |
(instalirana snaga) | KW | 65 | |
(napon) | napon | 220V/380V/3fazna | |
Zračni sustav | (radni tlak) | kg/cm2 | 7 |
(pritisak puhanja) | mpa | 3.5 | |
(potrošnja zraka pod visokim pritiskom) | L/min | 4200 | |
(vlast) | KW | 44 | |
Rashladni sustav | (temperatura) | °C | 10-15 |
(pritisak) | Mpa | 0.3-0.5 | |
(protok) | L/min | 80 | |
(snaga grijanja) | HP | 5 | |
Mašina | (D׊×V)(dimenzija stroja) | M | 3.8*2.0*2.0 |
(težina stroja) | KG | 6000 | |
Popularni tagovi: Stroj za puhanje kućnih ljubimaca s 4 šupljine, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, veleprodaja, cijena, jeftino, popust za kupovinu, Stroj za kalup od plastičnog puhanja, stroj za oblikovanje puhanja velikog kapaciteta, nosila za stroj za oblikovanje puhanja, Sigurnosne značajke za stroj za puhanje, veleprodajni stroj za kalupe za puhanje, Preciznost u puhanju










